Стрічка з нікелю високої чистоти під контактне та імпульсне зварювання комірок. Висока чистота матеріалу дає стабільну зварну точку: метал не бризкає, холодних паянь немає, шов виходить рівним і повторюваним від комірки до комірки. Це критично там, де на одну збірку припадають сотні точок і кожна має витримувати струм і вібрацію.
Твердість HV 110–160 підібрана так, щоб стрічка гнулася без тріщин, але тримала форму після формування перемички. Матеріал стійкий до лугів і електроліту, витримує понад 480 годин соляного туману. Ходові розміри тримаємо на складі, нестандарт — за вашим кресленням.
РОЗМІРИ
| ТОВЩИНА | 0,05 – 1,0 мм |
| ШИРИНА | 5 – 240 мм |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
| Матеріал | Чистий нікель |
| Марка | Nickel 200 (N6) · Nickel 201 (N4, низьковуглецевий) |
| Чистота | від 99,5 % (N6) · від 99,9 % (N4) · до 99,99 % під замовлення |
| Домішки | C до 0,01 % · S до 0,003 % · Fe до 0,02 % · Cu до 0,01 % |
| Ходові товщини | 0,10 · 0,15 · 0,20 · 0,30 · 0,50 мм |
| Твердість | HV 110 – 160 |
| Стан | м’який (M) · чвертьтвердий (1/4H) · напівтвердий (1/2H) |
| Міцність на розрив | 350 – 390 МПа · межа текучості від 120 МПа · видовження від 35 % |
| Міцність зварної точки | від 80 Н на розрив |
| Питомий опір | 0,069 Ом·мм²/м · теплопровідність 90,9 Вт/(м·К) · температура плавлення 1453 °C |
| Допуск по товщині | ±0,005 мм |
| Корозійна стійкість | від 480 год соляного туману, стійкість до лугів і електроліту |
| Поверхня | світла, без окислів, подряпин і задирок |
| Форма постачання | рулон · порізка на окремі одиниці за запитом |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.